Shipping Methods
Recent Delivery Cases

DELIVERED
Toyota Land Cruiser 2023
Shanghai → Mombasa, Kenya

DELIVERED
Honda CR-V 2022 ×3 Units
Guangzhou → Kingston, Jamaica

DELIVERED
Ford F-150 2021
Shenzhen → Lagos, Nigeria

DELIVERED
BYD Seal 2024 ×5 Units
Shanghai → Suva, Fiji
Popular Shipping Routes
| Origin | Destination | Method | Transit | Est. Cost |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | Mombasa, Kenya | RORO | 25-30 days | $3,000 |
| Guangzhou | Lagos, Nigeria | RORO | 30-35 days | $2,800 |
| Shanghai | Dar es Salaam, Tanzania | RORO | 25-30 days | $3,000 |
| Ningbo | Kingston, Jamaica | Container | 35-40 days | $3,500 |
| Shanghai | Suva, Fiji | Container | 25-30 days | $2,500 |
| Shenzhen | Port Moresby, PNG | Container | 20-25 days | $2,500 |
| Shanghai | Dubai, UAE | RORO | 20-25 days | $2,800 |
Delivery Process
1
Order
Select vehicle & confirm purchase
2
Payment
30% deposit, 70% before shipping
3
Inspection
Comprehensive check & documentation
4
Shipping
Load → Sail → Track in real-time
5
Delivery
Customs clearance → handover